Tarieven Tak 21

Winstdeelname:    TOTAAL RENDEMENT

Winstdeelname Patronale Life boekjaar 2025

De winstdeelnames* van de Tak 21-spaarverzekeringen voor het boekjaar 2025 zijn bekend!

Alle vermelde percentages zijn op jaarbasis.

 

Secure21

  • Gegarandeerde intrestvoet (A rente + B rente) + 0,75% winstdeelname.
  • Aan Secure21 premies gestort vóór 01/01/2015 wordt maximaal 0,25% toegekend tot een maximum totaal rendement van 2,25%.
  • Aan Secure21 premies gestort tussen 01/01/2015 en 31/12/2025 wordt maximaal 0,25% toegekend tot een maximum totaal rendement van 2,25%, indien zij reeds langer dan 10 jaar lopen.

 

Safe21/Starfix/Fructisafe

  • Gegarandeerde intrestvoet + 0,75% winstdeelname.
  • Aan Safe21/Starfix/Fructisafe premies gestort vóór 01/01/2017 wordt 0,20% toegekend.
  • Aan Safe21/Starfix/Fructisafe premies gestort tussen 01/01/2017 en 31/12/2017 wordt 0,20% toegekend, indien zij reeds langer dan 8 jaar lopen.

 

Vrije contracten

  • Deze contracten hadden een gegarandeerde intrestvoet van 1,60% gedurende 2025 en worden verder aangevuld met winstdeelname tot een rendement van 1,80%.

 

Deze winstdeelnamecijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdeelnameplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van Patronale Life NV en de Nationale Bank van België.

 

*Alle vermelde percentages zijn op jaarbasis.

Patronale Life bepaalt jaarlijks in functie van haar resultaten de winstdeling die de onderneming verdeelt conform het winstdelingplan, neergelegd bij de FSMA en de NBB, en na goedkeuring door de Algemene Vergadering. De winstdeling wordt toegekend aan de Contracten in voege op 31 december van het jaar waarop de winstdeelname van toepassing is en wordt bijgerekend op 1 januari van het jaar dat volgt. De winstdeling bedraagt een percentage van de verworven interesten verkregen over het afgelopen jaar. Winstdeelname is een bijkomend rendement dat noch gegarandeerd, noch verplicht is en kan nooit gewaarborgd worden voor de toekomst.

 

Actuele Tarieven

 

Naam Product Vanaf Vaste interest Variabele interest Totaal Mogelijke Winstdeelname

Rente na 8 jaar tenzij

herinvestering

Secure21 01/01/2026 1,50% 1,10% 2,60% JA  
StarFix

03/11/2025

0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40% JA 1,60%
Fructisafe 03/11/2025 0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40% JA 1,60%
Safe21 03/11//2025 0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40% JA 1,60%
Fix21 02/02/2026 0,00% 3,00% (8 jaar) 3,00% NEE Te bepalen

Historiek Tarieven

Naam Product Van Tot Vaste interest Variabele interest Totaal
Secure21 01/01/2010 31/12/2010 2,25% 1,50% 3,75%
  01/01/2011 31/12/2011 2,25% 1,15% 3,40%
  01/01/2012 20/04/2012 2,25% 1,40% 3,65%
  21/04/2012 31/12/2012 1,65% 1,40% 3,05%
  01/01/2013 31/12/2013 1,65% 1,00% 2,65%
  01/01/2014 30/04/2014 1,65% 0,80% 2,45%
  01/05/2014 30/09/2014 1,40% 0,80% 2,20%
  01/10/2014 31/12/2015 0,80% 0,80% 1,60%
  01/01/2016 30/06/2016 0,40% 1,20% 1,60%
  01/07/2016 31/12/2016 0,05% 1,20% 1,25%
  01/01/2017 31/12/2018 0,05% 1% 1,05%
  01/01/2019 28/02/2019 0,25% 1% 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,05% 1,00% 1,05%
  01/01/2020 02/10/2022 0,05% 0,80% 0,85%
  03/10/2022 31/12/2022 0,50% 0,80% 1,30%
  01/01/2023 31/12/2023 0,60% 1,00% 1,60%
  01/01/2024 31/12/2024 1,00% 1,10% 2,10%
  01/01/2025 31/12/2025 1,25% 0,85% 2,10%
  01/01/2026 31/12/2026 1,50% 1,10% 2,60%
 
Naam Product Van Tot Vaste interest Variabele interest Totaal
Starfix 29/06/2010 30/09/2010 0,00% 3,75% (8 jaar) 3,75%
  01/10/2010 05/12/2010 0,00% 3,25% (8 jaar) 3,25%
  06/12/2010 09/01/2011 0,00% 3,35% (8 jaar) 3,35%
  10/01/2011 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 jaar) 3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 jaar) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 jaar) 2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40%
  01/03/2014 31/04/2014 0,00% 2,25% (8 jaar) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 jaar) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 jaar) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 jaar) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 jaar) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8jaar) 1,50%
  31/01/2023 19/02/2025 0,00% 2,00% (8jaar) 2,00%
  19/02/2025 03/11/2025 0,00% 2,25% (8 jaar) 2,25%
  03/11/2025   0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40%
 
Naam Product Van Tot

Vaste

interest            

Variabele interest Totaal
Fructisafe 01/04/2011 31/03/2012 0,00%

3,45% (8 jaar)

3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00%

3,25% (8 jaar)

3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00%

2,75% (8 jaar)

2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00%

2,40% (8 jaar)

2,40%
  01/03/2014 30/04/2014 0,00%

2,25% (8 jaar)

2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00%

2,00% (8 jaar)

2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00%

1,25% (8 jaar)

1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00%

1,00% (8 jaar)

1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00%

1,25% (8 jaar)

1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00%

1,00% (8 jaar)

1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 jaar) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8jaar) 1,50%
  31/01/2023 19/02/2025 0,00% 2,00% (8jaar) 2,00%
  19/02/2025 03/11/2025 0,00% 2,25% (8 jaar) 2,25%
  03/11/2025   0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40%
Naam Product Van Tot Vaste interest Variabele interest Totaal
Safe21 01/03/2012 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 jaar) 3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 jaar) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 jaar) 2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40%
  01/03/2014 30/04/2014 0,00% 2,25% (8 jaar) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 jaar) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 jaar) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 jaar) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 jaar) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 jaar) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 jaar) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8 jaar) 1,50%
  31/01/2023 19/02/2025 0,00% 2,00% (8jaar) 2,00%
  19/02/2025 03/11/2025 0,00% 2,25% (8 jaar) 2,25%
  03/11/2025   0,00% 2,40% (8 jaar) 2,40%
Naam Product Van Tot Vaste interest Variabele interest Totaal
Fix21 15/11/2023 31/01/2024 0,00% 3,03% (8 jaar) 3,03%
  01/02/2024 10/06/2024 0,00% 2,65% (8 jaar) 2,65%
  01/11/2024 02/12/2024 0,00% 2,75% (8 jaar) 2,75%
  02/12/2024 18/02/2025 0,00% 2,60% (8 jaar) 2,60%
  19/02/2025 01/09/2025 0,00% 2,70% (8 jaar) 2,70%
  01/09/2025 30/09/2025 0,00% 2,80% (8 jaar) 2,80%
  03/11/2025 02/02/2026 0,00% 2,70% (8 jaar) 2,70%
  02/02/2026   0,00% 3,00% (8 jaar) 3,00%