Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 878,65 € 7,12% 13,81% 4,96% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 29/05/2026 200,53 € -0,84% 35,62% 22,42% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 10/06/2026 221,80 € 6,54% 20,07% 8,54% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 03/06/2026 922,36 € 6,68% 14,78% 7,70% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 924,75 € -0,07% -0,88% 8,00% 01/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 10/06/2026 957,46 € -4,25% - - 01/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 10/06/2026 1.036,86 € 3,78% - - 01/11/2025
PL Balanced Core Fund 3 10/06/2026 1.010,32 € 1,03% 0,00% 0,00% 01/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 03/06/2026 407,98 € 10,48% 20,79% 11,25% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 03/06/2026 273,11 € 8,07% 15,79% 7,15% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 03/06/2026 231,93 € 3,08% 5,50% 3,03% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 03/06/2026 250,87 € 5,20% 10,08% 4,90% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 127,27 € 4,81% 11,05% 8,20% 01/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 10/06/2026 1.050,38 € 5,13% - - 01/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 29/05/2026 103,84 € 0,14% 0,47% 2,91% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 10/06/2026 240,38 € 0,02% 0,44% 1,62% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 10/06/2026 1.098,53 € 2,71% 5,51% 4,67% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 10/06/2026 1.163,27 € 1,49% 2,53% 4,72% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 10/06/2026 1.386,61 € -1,50% 1,53% 6,98% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 10/06/2026 2.017,82 € 6,04% 8,66% 9,52% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 10/06/2026 1.105,08 € 0,37% 1,98% 5,15% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 10/06/2026 1.058,47 € 0,22% 0,72% 1,71% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 03/06/2026 574,78 € 0,77% 1,86% 3,00% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 10/06/2026 982,57 € -1,74% - - 01/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 137,91 € 7,84% 15,12% 7,93% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 10/06/2026 1.133,51 € -3,66% -2,34% 2,40% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 10/06/2026 1.030,51 € 3,08% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 10/06/2026 1.061,92 € 6,40% - - 01/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 10/06/2026 971,53 € -3,27% - - 01/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 114,78 € 7,49% 15,46% 5,06% 01/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 10/06/2026 1.070,69 € 7,48% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 10/06/2026 1.028,56 € 3,31% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 10/06/2026 1.667,11 € 6,49% 13,27% 8,90% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 10/06/2026 1.200,20 € 1,74% 4,38% 5,38% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 10/06/2026 1.002,68 € 0,34% - - 01/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 29/05/2026 1.057,51 € 9,93% 2,66% 3,69% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 10/06/2026 1.014,75 € 1,40% 4,90% 2,91% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 10/06/2026 991,84 € -0,73% - - 01/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 10/06/2026 1.911,51 € -1,40% 4,33% 10,68% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 10/06/2026 1.511,70 € -0,66% 3,33% 8,21% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 10/06/2026 2.242,83 € 15,61% 19,19% 8,97% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 10/06/2026 1.731,89 € 6,12% 9,90% 7,97% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 10/06/2026 924,11 € -7,43% - - 01/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 10/06/2026 2.138,30 € 11,06% 23,62% 13,86% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 10/06/2026 1.461,32 € 2,59% 10,52% 13,25% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 10/06/2026 2.166,72 € 5,36% 14,37% 13,99% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 10/06/2026 1.789,53 € 6,49% 11,05% 10,44% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 29/05/2026 145,33 € 4,97% 73,52% 38,93% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 10/06/2026 115,55 € 2,52% 7,84% 6,00% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 10/06/2026 1.060,06 € 6,17% - - 06/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 10/06/2026 1.672,90 € 16,54% 30,16% 16,75% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 10/06/2026 1.170,18 € 8,17% 14,60% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 10/06/2026 1.054,02 € 5,58% - - 01/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 1.543,48 € 8,57% 13,51% 10,26% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 1.137,72 € 3,04% 2,21% 4,31% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 29/05/2026 1.666,52 € 7,67% 12,44% 10,17% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 10/06/2026 1.007,27 € 0,81% - - 01/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/05/2026 950,02 € 10,89% 62,09% -2,14% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 15/05/2026 1.289,79 € -8,31% -12,64% 11,77% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 03/06/2026 52,16 € 0,46% 3,59% 2,22% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 10/06/2026 34,87 € -1,19% 3,02% -29,62% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 29/05/2026 277,56 € 2,45% 6,52% 8,93% 18/12/2006